| mono | stéréo | quadraphonique | surround 4.0 | surround 5.0 | surround 5.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0. centre | 0. gauche | 0. devant gauche | 0. devant gauche | 0. devant gauche | 0. devant gauche |
| 1. droite | 1. devant droite | 1. devant droite | 1. devant droite | 1. devant droite | |
| 2. arrière gauche | 2. arrière centre | 2. arrière gauche | 2. arrière gauche | ||
| 3. arrière droite | 3. devant centre | 3. arrière droite | 3. arrière droite | ||
| 4. devant centre | 4. devant centre | ||||
| 5. caisson de bass |
Hi Claude,
Sur un DVD, un fichier 4 pistes sera (presque) toujours un Dolby Surround 4.0... Question de monopole ! Dolby est à l'industrie cinématographique ce que Micro$oft est à l'industrie informatique. En même temps c'est très, très, très rare de trouver du 4.0 sur un DVD (j'en ai jamais vu...). En général ce sont des données de matriçage qui sont inclues dans le Dolby 5.1 et qui permettent d'aiguiller la voie centrale et la voie sub vers les enceintes principales, pour ceux qui ne disposent ni de sub ni de voie centrale."
mplayer ... -channels [Total canaux en lecture] -af pan=[Total canaux en écriture]:[Suite de ZÉRO(S) et UN(S) séparés par le caractère :]
| surround 5.1 | vers | surround 5.0 |
| surround 5.1 | vers | surround 4.0 |
| surround 5.1 | vers | stéréo |
| surround 5.1 | vers | mono |
| 0 | correspond à une valeur nulle et laisse dans l'état |
| >0 jusqu'à 512 | valide le mixage de la source vers la ou les destinations |
En fait, si j'ai bien compris, "0" correspond à un niveau de moins l'infini, soit pas de signal du tout = du blanc. C'est-à-dire que, par exemple, les crêtes du signal d'origine qui sont au niveau maximum (à "0 dBfs", "fs" comme "full scale") seront irrémédiablement écrêtées pour toute valeur de coefficient ">1", d'où les clics et les craquements.
| 1:0:0:0:0: | 0:1:0:0:0: | 0:0:1:0:0: | 0:0:0:1:0: | 0:0:0:0:1: | 0:0:0:0:1 |
| devant gauche | vers | devant gauche | 1:0:0:0:0: |
|---|---|---|---|
| devant droite | vers | devant droite | 0:1:0:0:0: |
| arrière gauche | vers | arrière gauche | 0:0:1:0:0: |
| arrière droite | vers | arrière droite | 0:0:0:1:0: |
| devant centre | vers | devant centre | 0:0:0:0:1: |
| caisson de basse | vers | caisson de basse | 0:0:0:0:1 |
| devant centre | vers | devant centree | 0:0:0:0:0.5: |
|---|---|---|---|
| caisson de basse | vers | caisson de basse | 0:0:0:0:0.5 |
Et enfin, voici une partie de tableau de mixage que vous pourrez imprimer et remplir.
L'image s'agrandit au survol hors des limites du bloc de contenu de la page [ :-( ] pour en permettre la visualisation. Un mal pour un bien ! Vous pouvez par ailleurs la télécharger par un simple clic droit... N'ayez crainte ! Il n'y a qu'une image...
